Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 619.000 | Rp 586.000 |
1.0 | Rp 1.131.000 | Rp 1.098.000 |
2.0 | Rp 2.199.000 | Rp 2.179.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 18 Maret 2023
3.0 | Rp 3.272.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.419.000 | Rp 5.382.000 |
10.0 | Rp 10.779.000 | Rp 10.707.000 |
25.0 | Rp 26.817.000 | Rp 26.712.000 |
50.0 | Rp 53.550.000 | Rp 53.314.000 |
100.0 | Rp 107.018.000 | Rp 106.584.000 |
250.0 | Rp 267.268.000 | Rp 266.382.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 8 Maret 2023
500.0 | Rp 534.318.000 | Rp 532.134.000 |
1000.0 | Rp 1.068.592.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (20/03/2023)